Risultati Under 15 Silver

Qualificazione – Girone Giallo

Andata

U15S 4553 19/10/2019 O.A.S.I. LAURA VICUNA BK86 ORBASSANO 63-58
U15S 4557 27/10/2019 DON BOSCO RIVOLI O.A.S.I. LAURA VICUNA 64-51
U15S 4566 02/11/2019 O.A.S.I. LAURA VICUNA PALL. CHIVASSO 78-66
U15S 4567 09/11/2019 O.A.S.I. LAURA VICUNA CONTE VERDE 50-72
U15S 4572 16/11/2019 ETEILA BASKET O.A.S.I. LAURA VICUNA 73-60
U15S 4578 22/11/2019 VICTORIA PALL. TORINO O.A.S.I. LAURA VICUNA 36-70
U15S 4584 30/11/2019 O.A.S.I. LAURA VICUNA BK SETTIMO TORINESE 67-61
U15S 4590 08/12/2019 USAC RIVAROLO BK O.A.S.I. LAURA VICUNA 70-48
U15S 4593 14/12/2019 O.A.S.I. LAURA VICUNA PALLACANESTRO CIRIE’ 73-54

Ritorno

U15S 4598 21/12/2019 BK86 ORBASSANO O.A.S.I. LAURA VICUNA 48-50
U15S 4602 11/01/2020 O.A.S.I. LAURA VICUNA DON BOSCO RIVOLI 61-59
U15S 4611 18/01/2020 PALL. CHIVASSO O.A.S.I. LAURA VICUNA 52-72
U15S 4612 26/01/2020 CONTE VERDE O.A.S.I. LAURA VICUNA 68-49
U15S 4617 01/02/2020 O.A.S.I. LAURA VICUNA ETEILA BASKET 49-65
U15S 4623 08/02/2020 O.A.S.I. LAURA VICUNA VICTORIA PALL. TORINO 64-38
U15S 4629 15/02/2020 BK SETTIMO TORINESE O.A.S.I. LAURA VICUNA 92-74
U15S 4635 22/02/2020 O.A.S.I. LAURA VICUNA USAC RIVAROLO BK 56-69
U15S 4638 29/02/2020 PALLACANESTRO CIRIE’ O.A.S.I. LAURA VICUNA